Μεγάλη μάζα 3 τόνοι ελαφρύ ηλεκτρικό πλαίσιο CLW ηλεκτρικό πλαίσιο
Βασικά χαρακτηριστικά:
① Compact & Practical Body Design
Συνολικό μήκος 5180mm και μεταξόνιο 3400mm, κατάλληλο για στενούς δρόμους της πόλης και σύνθετα περιβάλλοντα εργασίας .
Διαστάσεις κουτιού φορτίου μέχρι3200 × 1720 × 1700 mm, παρέχοντας άφθονο χώρο φόρτωσης . Υψηλή εκκαθάριση εδάφους (260mm) και γωνία προσέγγισης (31 βαθμούς) εξασφαλίζουν ισχυρή δυνατότητα εκτός του εδάφους και προσαρμοστικότητα του εδάφους .
② Αξιόπιστο σύστημα ισχύος και μπαταρίας
Εξοπλισμένο με ένα41.93 kWh Lithium Iron φωσφορική μπαταρίααπό το Gotion High-Tech, προσφέροντας μέχρι235 χλμ..
Διαμόρφωση μπαταρίας: 2p104s, με ενεργειακή πυκνότητα144.8 WH/kg, εξασφαλίζοντας ελαφριά και μακροχρόνια απόδοση .
Ηλεκτρικός κινητήρας: Ονομαστική ισχύς 35kW, μέγιστη ισχύς 70kW; μέγιστη ροπή έως 230nm για ισχυρή αναρρίχηση και επιτάχυνση .
Ο ελεγκτής υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα τάσης λειτουργίας (220-430V), εξασφαλίζοντας σταθερή και αποτελεσματική παράδοση ισχύος .
③ Στερεό πλαίσιο και χωρητικότητα φόρτωσης
Το πλαίσιο τύπου καναλιού υψηλής αντοχής με μεταβλητή διατομή (ύψος έως 142mm), σχεδιασμένο από το Huayue, εγγυάται την ακαμψία .
Ενισχυμένος πίσω άξονας με 2- Χωρητικότητα φόρτωσης τόνου και κύρια αναλογία μείωσης 10 . 5, ιδανικό για φορτωμένες εκκινήσεις και αναρρίχηση στο λόφο.
Τα συστήματα εμπρός και πίσω ανάρτησης χρησιμοποιούν τα συγκροτήματα ελατηρίου φύλλων 5- με αμορτισέρ, εξισορρόπηση του φορτίου και της άνεσης .
Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνειυδραυλικά φρένα με ABS + EBDκαιηλεκτρονική χειρόφρενο, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες .
④ άνεση και νοημοσύνη
Τα τυπικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουνηλεκτρικό τιμόνι, κλιματισμός,κάθισμα οδηγού με ελατήριο.
Εξοπλισμένος μεπίσω ραντάρ στάθμευσης, με προαιρετικό10- ιντσών οθόνη αφήςκαικάμερα αντιστροφής.
Υποστηρίζει τηλεματικής επί του σκάφουςαπομακρυσμένος διαγνωστικός, Ειδοποιήσεις για σφάλματα,απομακρυσμένο κλείδωμα, ενίσχυση της διαχείρισης του στόλου .
⑤ Συμβατότητα σώματος & ευελιξία μετατροπής
Δομή κιβωτίου: Δάνεο κυματοειδούς πλάκας, πλευρική πόρτα, πίσω διπλή πόρτα, χωρίς κεντρικό πυλώνα ή ράφι για εύκολη φόρτωση .
1 . 5mm Αντι-ολίσθηση-μοτίβο πλάκα πυθμένα, ανθεκτική και αναβάθμιση-φιλική.
Ιδανικό για τροποποίηση σεΦορτηγά ψυκτικά, οχήματα αποχέτευσης, φορτηγά ταχυμεταφορών, κ.λπ. .
|
|
|
Τεχνικές προδιαγραφές - Chengli T31 Pure Electric Light Truck Chassis
| Κατηγορία | Είδος | Προσδιορισμός |
|---|---|---|
| Διαστάσεις | Συνολικό μήκος (mm) | 5180 / 5230 |
| Συνολικό πλάτος (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Συνολικό ύψος (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Μεταξόνιο (mm) | 3400 | |
| Μπροστινή / οπίσθια τροχιά (mm) | 1420 / 1390 | |
| Μπροστινή / οπίσθια προεξοχή (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Μέγεθος κουτιού φορτίου (L × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Βάρος | Κρατήστε βάρος (kg) | 1310 / 1775 |
| Φορτίο μπροστινού άξονα (kg) | 560 / 760 | |
| Φορτίο πίσω άξονα (kg) | 750 / 1015 | |
| Χαρακτηρισμένο ωφέλιμο φορτίο (kg) | 1075 | |
| Gvw (kg) | 2980 | |
| Μέγιστη χωρητικότητα υπερφόρτωσης (kg) | 3000 | |
| Χωρητικότητα | 2 άτομα (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος οδήγησης .) | |
| Εκτέλεση | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 90 |
| Max gradeability (%) | 20 | |
| Διάμετρος στροφής ελάχιστου (m) | 14.5 | |
| Ελάχιστη εκκαθάριση εδάφους (mm) | 260 | |
| Γωνία προσέγγισης / αναχώρησης (βαθμός) | 31 / 18 | |
| CLTC εύρος (χλμ) | 235 | |
| Μοτέρ | Ονομαστική / κορυφαία ισχύς (KW) | 35 / 70 |
| Βαθμολογημένη / κορυφή ροπής (nm) | 90 / 230 | |
| Ελεγκτής κινητήρα | Ονομαστική τάση / ρεύμα | 336V / 115A |
| Εύρος τάσης λειτουργίας (V) | 220–430 | |
| Μπαταρία | Τύπος | LFP (φωσφορικό σίδερο λιθίου)-Gotion High-Tech |
| Ονομαστική τάση / χωρητικότητα | 332.8V / 126AH (41.93 kWh) | |
| Διαμόρφωση | 2P104S | |
| Ενεργειακή πυκνότητα | 144.8 WH/kg | |
| Σασί | Μπροστινός άξονας | Μη-καθοδηγούμενος, σωληνωτής άξονας, με αισθητήρα ABS & Wear |
| Οπίσθιος άξονας | Συγκολλημένη περίβλημα, μείωση, abs, 2t φορτίο | |
| Κύριος λόγος μείωσης | 10.5 | |
| Πλαίσιο | Τμήμα καναλιού με μεταβλητή διατομή | |
| Εμπρός / πίσω ανάρτηση | 5- πηγές φύλλων, υδραυλικά αμορτισέρ | |
| Πηδαλιούχηση | Ηλεκτρικό τιμόνι | |
| Σύστημα πέδησης | Υδραυλικά φρένα, μπροστινό δίσκο/οπίσθιο τύμπανο, ABS+EBD, ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης | |
| Ελαστικά | 195R14C 8PR (προαιρετικό: 185R14LT/195R14LT), χωρίς ανταλλακτικά | |
| Καμπίνα και άνεση | Τύπος καμπίνας | 1630mm πλάτος, επίπεδη μπροστινή, σταθερή καμπίνα |
| Κάθισμα οδηγού | Κάθισμα με ελατήριο υφάσματος, πάγκο με συν-οδηγό | |
| Κλιματισμός | Θέρμανση και ψύξη (πρότυπο) | |
| Λυχνίες ομίχλης | Πρότυπο | |
| Αναστροφή ραντάρ | Πρότυπο | |
| Κάμερα αντιστροφής | Προαιρετικός | |
| Ηλεκτρικά | Ψυχαγωγία | Ραδιόφωνο (προαιρετικό: 10 "οθόνη αφής) |
| Κεντρικό κλείδωμα | Πρότυπο | |
| Ηλεκτρικά παράθυρα | Ηλεκτρικός | |
| Καθρέφτες | Εγχειρίδιο | |
| Απομακρυσμένη παρακολούθηση | Διαγνωστικές ειδοποιήσεις, απομακρυσμένη κλειδαριά | |
| Θύρες USB | 2 θύρες φόρτισης + ελαφριά υποδοχή τσιγάρων | |
| Τιμόνι | Πρότυπο | |
| Φόρτιση | Γρήγορη φόρτιση (πρότυπο), 3,3 kw αργή χρέωση | |
| Σώμα / ανώτερη δομή | Τύπος πλαισίου | Κυματοειδές πάτωμα, επίπεδη πυθμένα, πλευρική ενιαία πόρτα, πίσω διπλές πόρτες |
| Πάχος δαπέδου | 1,5 χιλιοστά με μοτίβο αντιολισθητικής πλάκας |
Εικόνες καμπίνας:
![]() |
|
Δημοφιλείς Ετικέτες: Gross Mass 3 τόνοι ελαφρύ ηλεκτρικό πλαίσιο CLW ηλεκτρικό πλαίσιο, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο, φθηνό, τιμή
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής






















